IP67等級の屋外モデル
~スマホアプリ/ICカード対応~
今ある手持ちの鍵をスマート化する
ALLIGATE CylinderLock
アリゲイト シリンダーロック

IP67等級の屋外モデル
~スマホアプリ/ICカード対応~
今ある手持ちの鍵をスマート化する
ALLIGATE CylinderLock
アリゲイト シリンダーロック
小型で手軽に取り付け可能な電池式のスマートロックです。
店舗・倉庫・飲食店、屋外施設に最適です。
スマホアプリでもICカードでもOK!
利用人数は無制限※
※ スマホアプリご利用の場合に限ります。カードご利用の場合は登録枚数に上限があります。
入室ログのクラウド管理
入退室権限のクラウド管理
工事不要!
後付け可能
簡単だけどしっかり固定するから安心
※ スマホアプリご利用の場合に限ります。カードご利用の場合は登録枚数に上限があります。
しっかり取り付け
両面テープではなくしっかりとネジ留め
屋外にも対応
防水のため、屋外での利用も安心
安価な月額費用
初期費用不要、月額費用3,000円※ /扉
※ 価格は税抜きです
合鍵いらず
鍵の発行・解除をクラウドから自由自在に管理
製 品 | ALLIGATE CylinderLock | ALLIGATE eSumLock |
---|---|---|
設置 イメージ |
|
|
特 徴 | 屋外に面した店舗や倉庫に必要な防水機能を装備 オートロック機能は省いて必要最低限の機能に絞ったローコストモデル | 配線工事・穴あけ工事不要 デザイン性の高いオフィスに最適なスマートロック |
月額費用 | 3,000円※ ※1扉分の費用 | 5,000円※ ※1扉分の費用 |
取得ログ | 入室のみ ※入室時、退室時にスマホアプリ・ICカードにて解錠します | 入室のみ ※スマホアプリ・ICカード・テンキーにて解錠します |
ログの 収集方法 | 必要な時にスマホアプリを使ってクラウドへ送信 | 必要な時にスマホアプリを使ってクラウドへ送信 ※オプション[3,000円/月]あり |
電池交換 | 必須 | 必須 ※コンセント電源から電源を取るオプションをご利用の場合は不要 |
防水/防滴 機能 | 防水モデル ※IP67等級 | 防水モデル ※IPX4等級 |
物理鍵での 解錠 | × | ○ |
遠隔解錠 | × | ○ ※ログ自動収集オプションを設置時のみ |
機 能 | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※eSumLockやLockをCylinderLockと併用し、一元管理をすることも可能です |
製 品 | ALLIGATE CylinderLock | ALLIGATE eSumLock |
---|---|---|
設置 イメージ |
|
|
特 徴 | 屋外に面した店舗や倉庫に必要な防水機能を装備 オートロック機能は省いて必要最低限の機能に絞ったローコストモデル | 配線工事・穴あけ工事不要 デザイン性の高いオフィスに最適なスマートロック |
月額費用 | 3,000円※ ※1扉分の費用 | 5,000円※ ※1扉分の費用 |
取得ログ | 入室のみ ※入室時、退室時にスマホ・ICカードにて解錠します | 入室のみ ※スマホ・ICカード・テンキーにて解錠します |
ログの 収集方法 | 必要な時にスマホを使ってクラウドへ送信 | 必要な時にスマホを使ってクラウドへ送信 ※オプション[3,000円/月]あり |
電池交換 | 必須 | 必須 ※コンセント電源から電源を取るオプションをご利用の場合は不要 |
防水/防滴 機能 | 防水モデル ※IP67等級 | 防水モデル ※IPX4等級 |
物理鍵での 解錠 | × | ○ |
遠隔解錠 | × | ○ ※ログ自動収集オプションを設置時のみ |
機 能 | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※eSumLockやLockをCylinderLockと併用し、一元管理をすることも可能です | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※eSumLockやLockをCylinderLockと併用し、一元管理をすることも可能です |
倉庫・店舗・飲食店・屋外施設のカギの課題を解決します。
物理鍵の管理をラクにしたい
スマホアプリ/ICカードが「鍵」になるため、
物理鍵の受け渡しが不要
入室ログを把握したい
クラウドで入室時のログを把握することが可能
鍵の再発行の手間を省きたい
クラウドで入退室権限の付与や解除を管理
レストラン・カフェの通用口
テナントのバックヤード
倉庫のドア
ALLIGATE CylinderLockの設置可否については、扉の「刻印」と「厚み」を以下よりご確認ください。
上記の適合表にない刻印の場合、弊社にて適合する鍵へ交換して取付を行うことが可能です。
ご希望の方は以下よりお問い合わせください。
特別な知識や資格は不要!
ドライバーのみで取り付け可能です。
①ドア側面にある3カ所のネジをドライバーで外します。
②フロント部分を外した後、ドライバーでピンを抜くとシリンダーが外れます。
③CyrinderLockを差し込み、引き抜いたピンを戻し、フロント部分をネジで固定します。
※動画でもご確認いただけます
手動での施錠・解錠による省電力仕様のため
電池交換の手間がかかりません。
照合したら手動で施錠・解錠
本体を左右に回して施錠・解錠
室内からも手動で施錠・解錠
従来通り手動で施錠・解錠
サイズ | W96 x H44 x D44mm |
質量 | 380g(電池含む) |
通信 | BLE4.0 |
適応カード | MIFARE / FeliCa |
使用電源 | CR2×1個 |
バッテリー寿命 | 約2万回操作 |
使用温度 | -10℃~50℃ |
省電力モード | スマートスリープモード |
通知 | ローバッテリー警告 |
アップデート | ファームウェアアップグレード可能 |
防塵および防水の性能 | IP67 |
対応錠種LAタイプ | 美和ロック:LA SERIES(扉厚30mm ~ 45mm )※1 |
対応錠種LSPタイプ | 美和ロック:LSP (扉厚30mm ~ 45mm )※1 |
※1 扉の仕様・環境により取付が出来ない場合があります。詳細は<刻印の適合表> を参照下さい |